| Albergo | Data Inserimento | Visitatori totali |
201 | B&B Baglivi | 10/06/2007 | 675 |
202 | B&B Borgo dei Ferraresi | 06/11/2006 | 887 |
203 | B&B Casa Paola/San Pietro | 06/02/2009 | 866 |
204 | B&B CASA VACANZE MARGOT | 18/04/2006 | 900 |
205 | b&b Casale Altavilla | 20/04/2004 | 912 |
206 | B&B Castelli Romani | 24/06/2005 | 864 |
207 | B&B Chiara Stella | 17/01/2005 | 619 |
208 | B&B Città Giardino | 19/11/2006 | 873 |
209 | B&B Colleromano | 23/02/2004 | 953 |
210 | B&B Dariya | 24/11/2009 | 894 |
211 | B&B Desiderio di Roma | 12/12/2007 | 880 |
212 | B&B Destinazione Roma | 05/04/2013 | 667 |
213 | B&B Episcopo Lipinsky | 10/11/2003 | 893 |
214 | B&B EurGardenie | 05/02/2012 | 877 |
215 | B&B Euro | 30/10/2005 | 901 |
216 | B&B Famagosta | 02/03/2004 | 841 |
217 | B&B Foscari | 16/04/2002 | 386 |
218 | b&b Giorgia a Porta Pia | 23/12/2005 | 875 |
219 | B&B Gli Artisti | 20/11/2004 | 903 |
220 | B&B green house | 27/03/2006 | 933 |
221 | B&B Happy Goose | 22/09/2002 | 385 |
222 | B&B Hotel | 09/04/2006 | 984 |
223 | B&B Il Campetto-Velletri- | 13/12/2004 | 915 |
224 | B&B Il Pepe Verde | 05/10/2008 | 893 |
225 | B&B L' incanto di Roma | 08/07/2004 | 883 |
226 | B&B L' incanto di san pietro | 22/06/2007 | 869 |
227 | B&B La Roma di Camilla | 13/07/2014 | 881 |
228 | b&b Le Sibille | 01/05/2007 | 892 |
229 | B&B Maggiore | 12/01/2009 | 632 |
230 | B&B Maria | 10/12/2004 | 669 |
231 | B&B Maurizio | 15/05/2002 | 397 |
232 | B&B Maurizio | 22/05/2003 | 835 |
233 | B&B Musei Vaticani | 26/09/2015 | 919 |
234 | B&B Musei Vaticani | 04/09/2002 | 376 |
235 | B&B Nemorense | 26/02/2008 | 1006 |
236 | B&B Piccolo Principe | 04/10/2008 | 992 |
237 | B&B Profiri | 18/10/2006 | 928 |
238 | B&B Remo di Roma | 03/04/2007 | 1397 |
239 | B&B ROMA APPIA DAVILA 25 | 22/03/2011 | 922 |
240 | B&B Roma Karolstay | 23/04/2009 | 843 |
241 | B&B SAN MINIATO | 28/09/2005 | 951 |
242 | b&b sanjouan | 06/06/2006 | 1270 |
243 | B&B Saxa Rubra | 09/10/2002 | 897 |
244 | B&B Sergio | 07/12/2004 | 876 |
245 | B&B Sistina | 20/02/2004 | 1007 |
246 | B&B stellaeuropea | 16/09/2007 | 844 |
247 | B&B Suite Beccaria | 08/01/2008 | 997 |
248 | b&b testaccio | 19/10/2006 | 914 |
249 | B&B Teulada 52 | 18/03/2014 | 826 |
250 | b&b Vale&Vale | 06/06/2003 | 855 |
Dalla posizione 151 alla posizione 200 |
Dalla posizione 251 alla posizione 300 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PAGINA 5 DI 22 |