| Albergo | Data Inserimento | Visitatori totali |
451 | Fortyseven | 27/07/2004 | 829 |
452 | Francesca B&B | 21/11/2003 | 890 |
453 | francesco crudo | 14/04/2007 | 1120 |
454 | Franklin Hotel | 26/07/2001 | 828 |
455 | GALLEO | 28/05/2003 | 965 |
456 | Gallia's Rooms | 09/04/2014 | 796 |
457 | Gambrinus Hotel | 10/11/2000 | 641 |
458 | Gianicolo's Home b&b | 30/01/2006 | 879 |
459 | Giannini B&B | 06/11/2005 | 883 |
460 | Gigli d'Oro Suite | 29/04/2010 | 905 |
461 | Gioia Bed & Breakfast | 14/11/2002 | 575 |
462 | Giornate Romane | 20/07/2004 | 841 |
463 | Gira e Rigira B&B | 03/08/2007 | 887 |
464 | Girasolereale bed and breakfast | 20/01/2006 | 849 |
465 | Girasolereale on the beach Ostia | 20/01/2006 | 857 |
466 | Girasolereale Rome City | 20/01/2006 | 841 |
467 | GIULIO CESARE HOTEL | 28/10/2002 | 377 |
468 | Gladiator Rooms | 22/04/2010 | 879 |
469 | GRAND HOTEL BEVERLY HILLS | 25/05/2000 | 391 |
470 | Grand Hotel Del Gianicolo | 04/05/2010 | 805 |
471 | Grand Hotel Duca D'Este | 03/06/2008 | 791 |
472 | Grand Hotel Plaza | 23/05/2003 | 974 |
473 | GRAND HOTEL RITZ | 08/03/2000 | 871 |
474 | GREEN PARK HOTEL DOVER | 03/09/2002 | 1277 |
475 | Gregoriana | 16/02/2000 | 609 |
476 | gregorovius | 22/06/2005 | 667 |
477 | guesthouse belli | 27/12/2004 | 2622 |
478 | H&C- house and the city | 12/07/2007 | 886 |
479 | Happy VIllage & Camping | 20/10/2005 | 951 |
480 | Hermitage Hotel | 27/02/2010 | 914 |
481 | Home 77 | 27/07/2011 | 867 |
482 | Hostel Two Ducks | 08/04/2006 | 1040 |
483 | hostels starlight | 25/02/2001 | 831 |
484 | HOTEL AQUARIUM | 23/05/2003 | 667 |
485 | Hotel Blu | 03/08/2002 | 498 |
486 | HOTEL LEALE | 25/11/2002 | 1293 |
487 | HOTEL LUCIANI | 10/02/2000 | 296 |
488 | HOTEL MOZART | 21/12/1999 | 884 |
489 | HOTEL TRINITA' DEI MONTI | 03/09/2002 | 950 |
490 | Hotel VILLA DEL PRATO | 03/08/2005 | 856 |
491 | Hotel Acropoli | 26/05/2003 | 832 |
492 | Hotel Akragas | 08/12/1999 | 1190 |
493 | Hotel Alexandra Roma | 20/08/2004 | 959 |
494 | HOTEL ALIMANDI | 14/08/2003 | 958 |
495 | hotel altavilla | 09/07/2002 | 383 |
496 | Hotel Amalfi | 05/01/2010 | 985 |
497 | Hotel Amalfi | 25/01/2000 | 961 |
498 | Hotel Amalia | 28/11/2002 | 991 |
499 | Hotel Andreina | 24/04/2010 | 830 |
500 | Hotel Andreotti | 08/12/1999 | 398 |
Dalla posizione 401 alla posizione 450 |
Dalla posizione 501 alla posizione 550 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PAGINA 10 DI 22 |